삼마퀵서비스

요금안내

요금안내

홈 > 요금안내 > 요금안내

서울시내 요금표 (단위 : 천원, 부가세 별도)

- 강남 서초 송파 중구 종로 용산 마포 영등 관악 성동 동작 광진 동대 서대 강동 성북 양천 중랑 금천 구로 은평 강서 강북 노원 도봉 -
강남 7 7 10 10 10 10 11 12 10 10 10 10 10 11 12 12 14 13 12 12 14 14 15 15 16 강남
서초 7 7 10 10 10 10 11 12 10 10 10 10 10 11 12 12 14 13 12 12 14 14 15 14 16 서초
송파 10 10 10 11 11 11 12 13 11 11 11 10 11 12 10 13 14 13 14 14 16 16 15 15 16 송파
중구 10 10 11 8 8 9 9 10 11 10 10 11 9 9 14 10 12 12 12 11 12 13 12 14 14 중구
종로 10 10 11 8 8 8 9 10 10 10 10 11 9 9 14 10 12 12 12 11 12 13 12 14 14 종로
용산 10 10 11 9 8 9 8 9 9 10 10 11 10 9 14 10 12 12 12 11 12 13 12 14 14 용산
마포 11 11 12 9 9 8 9 9 10 11 10 11 10 9 15 11 12 12 12 11 12 13 13 15 15 마포
영등 12 12 13 10 10 9 9 9 9 12 10 13 12 10 15 12 10 14 11 9 13 11 14 15 16 영등
관악 10 10 11 11 10 9 10 9 9 12 9 13 11 11 14 12 11 14 9 11 13 14 15 14 16 관악
성동 10 10 11 10 10 10 11 12 12 9 12 10 9 11 14 11 14 9 13 13 13 15 13 14 13 성동
동작 10 10 11 10 10 10 10 10 9 12 9 12 11 11 14 12 12 13 11 10 13 13 15 15 15 동작
광진 10 10 10 11 11 11 11 13 13 10 12 9 11 12 12 11 14 11 14 13 15 15 14 12 13 광진
동문 10 10 11 9 9 10 10 12 11 9 11 11 8 9 13 10 13 11 13 13 13 14 11 12 13 동문
서문 11 11 12 9 9 9 9 10 11 11 11 12 9 9 14 10 11 12 13 12 10 13 13 13 13 서문
강동 12 12 10 14 14 14 15 15 14 14 14 12 13 14 10 14 16 13 16 16 17 17 17 17 18 강동
성북 12 12 13 11 10 11 11 12 12 11 12 11 10 10 14 9 14 11 14 13 12 14 11 12 13 성북
양천 14 14 14 12 12 12 12 10 11 14 12 14 13 11 16 14 8 15 13 9 12 11 15 15 16 양천
중랑 13 13 13 12 12 13 12 14 14 9 13 11 11 12 15 11 15 9 15 15 15 15 11 10 11 중랑
금천 12 12 13 12 12 12 12 11 9 13 11 14 13 13 16 14 13 15 9 11 16 14 14 16 17 금천
구로 12 12 14 11 11 11 11 9 11 13 10 13 13 12 16 13 9 15 11 9 14 11 14 15 16 구로
은평 14 14 16 12 12 13 12 13 14 15 14 15 14 11 17 13 13 16 16 14 10 11 15 15 16 은평
강서 14 14 16 13 13 13 13 11 14 15 13 15 14 13 17 14 11 15 14 11 11 9 15 16 16 강서
강북 15 15 15 12 12 13 13 14 15 13 15 14 11 13 17 11 15 11 15 14 15 15 10 10 11 강북
노원 15 15 15 14 14 15 15 15 14 14 15 12 12 13 17 12 15 10 16 15 15 16 10 9 11 노원
도봉 16 16 16 14 14 15 15 16 16 13 15 13 13 13 18 13 16 11 17 16 16 16 11 11 10 도봉
- 강남 서초 송파 중구 종로 용산 마포 영등 관악 성동 동작 광진 동대 서대 강동 성북 양천 중랑 금천 구로 은평 강서 강북 노원 도봉 -

경기도, 수도권 단가표 (단위 : 천원, 부가세 별도)

- 강남 서초 송파 중구 종로 용산 마포 영등 관악 성동 동작 광진 동대 서대 강동 성북 양천 중랑 금천 구로 은평 강서 강북 노원 도봉 -
안산 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 32 30 30 30 30 30 32 30 32 32 32 안산
의왕 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 22 22 22 22 20 20 22 22 22 22 22 의왕
의정 20 20 20 20 20 20 20 22 22 20 22 20 20 20 22 20 22 20 22 22 22 22 20 20 20 의정
인천 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 32 30 30 30 30 30 30 30 32 32 32 인천
이천 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 44 42 42 42 44 44 44 44 44 이천
용인 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 37 35 35 35 37 37 37 37 37 용인
오산 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 37 35 35 35 37 37 37 37 37 오산
안성 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 47 45 45 45 47 47 47 47 47 안성
안중 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 47 45 45 45 47 47 47 47 47 안중
양주 32 32 32 30 30 30 30 32 32 30 32 30 30 30 30 30 32 30 32 32 30 32 30 30 30 양주
양수 33 33 33 33 33 33 33 35 35 33 33 33 33 33 33 33 35 33 35 35 35 35 33 33 33 양수
양평 42 42 42 42 42 42 42 44 44 42 42 42 42 42 42 42 44 42 44 44 44 44 42 42 42 양평
월곳 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 36 34 36 36 36 월곳
용문 45 45 45 45 45 45 45 47 47 45 45 45 45 45 45 45 47 45 47 47 47 47 45 45 45 용문
여주 47 47 47 47 47 47 47 49 47 47 47 47 47 47 47 47 49 47 47 49 49 49 49 49 49 여주
와부 30 30 30 30 30 30 30 32 32 30 30 30 30 30 30 30 30 32 30 32 32 32 30 30 30 와부
이동 40 40 42 40 40 40 40 42 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 42 42 40 42 40 40 40 이동
연천 47 47 49 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 49 47 47 47 49 47 47 47 47 47 47 연천
영북 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 49 49 49 49 49 영북
죽전 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 25 25 25 25 25 죽전
진건 27 27 27 27 27 27 27 29 29 27 29 27 27 27 27 27 29 27 29 29 27 29 27 27 27 진건
전곡 45 45 47 45 45 45 45 47 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 47 47 45 45 45 45 45 전곡
장흥 25 25 27 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 23 27 25 25 25 27 27 25 25 25 25 25 장흥
죽산 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 49 49 49 49 49 죽산
청평 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 37 37 37 37 37 청평
청북 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 47 47 47 47 47 청북
파주 35 35 37 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 37 35 35 35 37 35 35 35 35 35 35 파주
판교 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 23 22 22 23 23 23 23 23 23 판교
팔당 32 32 32 32 32 32 32 34 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 34 34 34 32 32 32 32 팔당
평택 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 47 47 47 47 47 평택
포천 35 35 35 35 35 35 35 37 37 35 35 35 35 35 37 35 37 35 37 37 35 37 35 35 35 포천
퇴계 22 22 22 22 22 22 22 24 22 22 22 22 22 22 22 22 24 22 24 24 24 24 22 22 22 퇴계
태안 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 35 35 35 35 35 태안
하남 21 21 20 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 20 21 22 21 22 22 22 22 22 22 22 하남
화성 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 38 36 38 38 38 화성
현리 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 39 37 39 39 39 37 37 37 37 현리
- 강남 서초 송파 중구 종로 용산 마포 영등 관악 성동 동작 광진 동대 서대 강동 성북 양천 중랑 금천 구로 은평 강서 강북 노원 도봉 -

지방 요금표 - 서울 출발 기준 (단위 : 천원, 부가세 별도)

강원도 양구 인제 평창 화천 영월 속초 양양 정선 강능 삼척 태백 동해 고성 김화 홍천 횡성 원주 내촌 상남 둔촌 대명
20만 20만 20만 20만 21만 22만 22만 22만 23만 23만 23만 24만 24만 18만 16만 16만 16만 18만 20만 18만 13만
충청도 천안 온양 음성 진천 괴산 당진 예산 조치 청주 충주 공주 서산 청원 대전 보은 제천 천량 홍성 논산 단양 보령
13만 14만 14만 14만 16만 16만 16만 16만 16만 16만 17만 17만 17만 18만 19만 18만 18만 18만 18만 19만 19만
부여 옥천 태안 금산 영동 서천  
19만 19만 19만 21만 17만 20만
경상도 영주 예천 김천 문경 구미 상주 안동 거창 군위 대구 성주 의성 칠곡 산청 함양 경산 영천 창영 청도 청송 경주
22만 22만 23만 23만 23만 23만 23만 24만 24만 24만 24만 24만 24만 25만 25만 26만 26만 26만 26만 26만 27만
고령 영덕 영양 황천 밀양 울진 진주 함안 사천 하동 의령 포항 통영 거제 남해 진해 마산 울산 양산 김해 부산
17만 27만 27만 27만 28만 28만 28만 28만 28만 28만 29만 29만 29만 30만 30만 30만 30만 30만 30만 30만 30만
전라도 군산 익산 무주 김제 임실 전주 진주 진안 부안 고창 순창 정읍 담양 장성 남원 장수 광주 곡성 나주 구례 화순
21만 21만 21만 22만 22만 22만 22만 22만 22만 23만 23만 23만 24만 24만 24만 24만 24만 24만 26만 26만 26만
강진 무안 함평 고흥 광양 보성 영암 순천 목포 여수 장흥 해남 진도 완도 제주
28만 28만 28만 29만 29만 29만 29만 29만 29만 32만 32만 32만 33만 33만 105만

- 현금영수증 계산서등은 홈페이지에서 접수시 이메일 기록하면 자동발송되며 또는 126번에서도 발행 가능합니다.
- 홈페이지하단 사업자번호확인 현금영수증 링크 클릭 사업자번호 고객님 전화번호 + 금액 입력하시면 직접 발행
   하실 수 있습니다.
- 당사 문의바라며 개인전화번호 정보 유출이 염려되신다면 이후 미발행으로인한 어떠한 문제도 당사에서는 책임지지
   않습니다.

주소 : (10895) 경기 파주시 가람로116번길 40, 상가(와동동) ㅣ 사업자등록번호 : 8834600441ㅣ 대표 : 장효순
Tel : 1544-6182 ㅣ Fax : 031-947-9519 ㅣ

Copyright ⓒ 삼마퀵서비스 All rights reserved.

관리자로그인 현대이지웹 바로가기